Ma module a batri a Nissan / BMW i3 osinthira ndikukweza Endurance

Table parameter
No | Ine | Mtundu | Mphamvu | Kupirira | Ndemanga | NW | |
1001 | Leaf 1670wh Module | Nissan Original, 95% yatsopano | 1670wo | 320km pa | Wopangidwa kuchokera ku tsamba la griginal nissan,24 * 1670wh gawo SOH> 95% | 8.9kg / pc | Model Yea wa Nissan Leaf1)2010-2012 ZEO 24kwh 2)2013-2015 AZEO 24kwh 3)2015 AZEO 30kwh 4)2016-2018 40kwh 5) 2019-2023 62kwh |
1002 | Leaf 40kwh Module | Nissan Original, 95% yatsopano | 40kw pa | 320km pa | Zopangidwa kuchokera ku tsamba la Nissan 2019-2020 SOH> 95%, Kupirira> 320km | 303kg / gawo | |
1003 | Leaf 32kwh yokhala ndi Chalk (8S1P 88Ah Module) | Svolt | 32kw pa | 220km | Maselo atsopano a Svolt 8S1P 88Ah Module +CAN mlatho+Zowonjezera | 155kg / gawo | |
1004 | Leaf 52kwh yokhala ndi Chalk (12S1P 147Ah Module) | Mtengo wa magawo CATL | 52kw pa | 400km | Maselo atsopano a CATL 12S1P 147Ah Module +Russia CAN mlatho+Zowonjezera | 270kg / gawo | |
1005 | Leaf 54kwh yokhala ndi Accessries4S1P 150Ah Module) | Mtengo wa magawo CATL | 54kw pa | 410km pa | Maselo atsopano a CATL 4S1P 150Ah Module +Russia CAN mlatho+Zowonjezera | 279kg / gawo | |
1006 | Tsamba 60kwh ndi Chalk (12S1P 169Ah Module) | Mtengo wa magawo CATL | 60kw pa | 430km pa | Maselo atsopano a CATL 12S1P 167Ah Module +Russia CAN mlatho+Zowonjezera | 300kg / gawo | |
1007 | Leaf 62kwh yokhala ndi Chalk (4S1P 174Ah Module) | Mtengo wa magawo CATL | 62kw pa | 440km pa | Maselo atsopano a CATL 4S1P 174h Module +Russia CAN mlatho + Zofikira | 300kg / gawo | |
1008 | Leaf 64kwh yokhala ndi Chalk (4S1P 180Ah Module) | Mtengo wa magawo CATL | 64kw pa | 445km pa | Maselo a Grade B CATL 4S1P 180h Module +Russia CAN mlatho + Zofikira | 305kg / gawo | |
1009 | BMWi3 48kwh yokhala ndi Zowonjezera (12S1P 137Ah Module) | Mtengo wa magawo CATL | 48kw pa | 350km pa | Maselo atsopano a CATL 12S1P Module +SME+Accessries | 240kg / gawo | Model Yea ya BMWi3 1)2013(60Ah) 21.6kwh 2)2016(90Ah) 33kwh 3) 2018 (120Ah) 42.2kwh |
1010 | BMWi3 49kwh yokhala ndi Zowonjezera (12S1P 140Ah Module) | Samsung | 49kw pa | 355km pa | Maselo atsopano a Samsung 12S1P Module +SME+Accessries | 242kg / gawo | |
1011 | BMWi3 54kwh yokhala ndi Zowonjezera (12S1P 154Ah Module) | Mtengo wa magawo CATL | 54kw pa | 400km | Maselo atsopano a CATL 12S1P Module +SME+Accessries | 260kg / gawo |


MMENE MUNGAKONZERE MAMODULE A BATIRI A BMW I3




Pambuyo kukweza

MMENE MUNGAKONZEKERE ZOCHITIKA ZA BATIRI ZA tsamba la Nissan





Pambuyo kukweza
